Humpolec
Informace
| PSČ: | 396 01 |
|---|---|
| Okres: | Pelhřimov |
| Počet obyvatel: | 11112 |
| Rozloha území: | 5150 |
| Status: | Obec s rozšířenou pravomocí pro obce: Budíkov, Bystrá, Čejov, Hojanovice, Horní Rápotice, Hořice, Ježov, Jiřice, Kaliště, Kejžlice, Koberovice, Komorovice, Mladé Bříště, Mysletín, Píšť, Proseč, Řečice, Sedlice, Senožaty, Staré Bříště, Syrov, Vojslavice, Vystrkov, Želiv Obec s pověřeným obecním úřadem pro obce: Budíkov, Bystrá, Čejov, Hojanovice, Horní Rápotice, Hořice, Ježov, Jiřice, Kaliště, Kejžlice, Koberovice, Komorovice, Mladé Bříště, Mysletín, Píšť, Proseč, Řečice, Sedlice, Senožaty, Staré Bříště, Syrov, Vojslavice, Vystrkov, Želiv |
Kontakty
| Adresa: | Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec |
|---|---|
| Telefon: | +420 565 518 111 |
| Fax: | +420 565 532 199 |
| E-mail: | urad@mesto-humpolec.cz |
| Web: | www.mesto-humpolec.cz/ |
Občanská vybavenost
| Kultura | Knihovna (7) Kino Muzeum (2) Galerie (2) Jiné kulturní zařízení (8) |
|---|---|
| Školství | Mateřská škola Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) (2) Střední odborné učiliště (3) Gymnázium Střední odborná škola Speciální škola Základní umělecká škola |
| Sociální služby | Dům s pečovatelskou službou Úřad práce Hřbitov Smuteční síň |
| Sport | Koupaliště a bazény (4) Hřiště (11) Tělocvična (6) Stadion otevřený Zimní stadion |
| Zdravotnictví | Poliklinika Odborný léčebný ústav Léčebna pro dlouhodobě nemocné Praktický lékař pro dospělé (7) Praktický lékař pro děti a dorost (4) Stomatolog (8) Gynekolog (2) Lékař specialista Lékárna (2) Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc |
